Det är mycket som styr vilken hastighet du får köra i med släpkärra.| Modell | tim | /3 tim | /dygn | helg* | /vecka |
|---|---|---|---|---|---|
| Liten Flakvagn Öppen | 50:- | 120:- | 200:- | 400:- | 1000:- |
| Mellan Flakvagn Öppen | 70:- | 180:- | 250:- | 500:- | 1250:- |
| Stor Flakvagn Öppen | 100:- | 200:- | 400:- | 800:- | 2000:- |
| Stor Flakvagn Öppen Tipp | 100:- | 200:- | 400:- | 800:- | 2000:- |
| Lång Flakvagn Öppen TD | 100:- | 250:- | 500:- | 1000:- | 2500:- |
| Grusvagn Öppen TD | 70:- | 180:- | 300:- | 600:- | 1500:- |
| Högbygge Flakvagn Öppen TD | 200:- | 300:- | 700:- | 1600:- | 3500:- |
| Öppen Flakvagn Utan Lämmar | 100:- | 200:- | 400:- | 800:- | 2000:- |
| Liten Flakvagn Nätgaller | 60:- | 140:- | 250:- | 500:- | 1250:- |
| Mellan Flakvagn Nätgaller | 70:- | 180:- | 300:- | 600:- | 1500:- |
| Stor Flakvagn Nätgaller | 100:- | 220:- | 350:- | 700:- | 1750:- |
| Grusvagn Nätgaller TD | 100:- | 200:- | 350:- | 700:- | 1750:- |
| Dolly | 300:- | 500:- | 900:- | 1800:- | - |
| Biltransport 2700 TD | - | 500:- | 1000:- | 2500:- | 5000:- |
| Biltransport 3500 B | - | 600:- | 1200:- | 2500:- | 5000:- |
| 3-Vägs Tipp 3500 TD | 300:- | 600:- | 1000:- | 2500:- | 5000:- |
| Liten Kåpa NCC | 60:- | 160:- | 250:- | 500:- | 1250:- |
| Liten Kåpa Aero | 60:- | 160:- | 250:- | 500:- | 1250:- |
| Mellan Kåpa Dörr | 70:- | 180:- | 300:- | 600:- | 1500:- |
| Mellan Kåpa HL | 70:- | 180:- | 300:- | 600:- | 1500:- |
| Mellan Kåpa Huv | 100:- | 250:- | 400:- | 800:- | 2000:- |
| Grusvagn Kåpa TD |
100:- | 250:- | 400:- | 800:- | 2000:- |
| Flyttskåp Liten Dörr | 100:- | 250:- | 450:- | 900:- | 2000:- |
| Flyttskåp 1100 Enkel | 100:- | 250:- | 450:- | 900:- | 2000:- |
| Flyttskåp 1300 TD | 150:- | 300:- | 600:- | 1200:- | 2500:- |
| Flyttskåp 1500 TD | 150:- | 300:- | 600:- | 1200:- | 2500:- |
| Biltransport Jumbo Kåpa B | - | - | 2000:- | 3000:- | 7000:- |
| Båtsläp 1300 | - | 500:- | 800:- | 2000:- | 4000:- |
| Båtsläp 3000 | - | 500:- | 1000:- | 2500:- | 5000:- |
| Med reservation för prisändringar | |||||